- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdfEspecificaciones tecnológicas MIC2027-1BWM TR
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Microchip Technology - MIC2027-1BWM TR con especificaciones similares a Microchip Technology - MIC2027-1BWM TR
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Microchip Technology | |
| Voltaje - fuente (Vcc / Vdd) | Not Required | |
| Tensión - Carga | 2.7V ~ 5.5V | |
| Tipo de interruptor | USB Switch | |
| Paquete del dispositivo | 16-SOIC | |
| Serie | - | |
| Rds On (Tipo) | 100mOhm | |
| Relación - Entrada: Salida | 2 x 1:2 | |
| Paquete / Cubierta | 16-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | |
| Paquete | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de salida | N-Channel |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Configuración de salida | High Side | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Número de salidas | 4 | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Interfaz | On/Off | |
| Tipo de entrada | Non-Inverting | |
| Caracteristicas | Slew Rate Controlled, Status Flag | |
| Protección contra fallos | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, UVLO | |
| Corriente - Salida (Max) | 500mA | |
| Número de producto base | MIC2027 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Estatus de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Microchip Technology MIC2027-1BWM TR
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | MIC2027-2BWM TR | MIC2027-1YWM-TR | MIC2027-1BM-TR | MIC2027-2BM-TR |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rds On (Tipo) | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Interfaz | - | - | - | - |
| Tipo de entrada | - | - | - | Differential |
| Tipo de salida | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Corriente - Salida (Max) | - | - | - | - |
| Configuración de salida | - | - | - | - |
| Protección contra fallos | - | - | - | - |
| Caracteristicas | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Número de salidas | - | - | - | - |
| Voltaje - fuente (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Relación - Entrada: Salida | - | - | - | - |
| Paquete del dispositivo | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de interruptor | - | - | - | - |
| Tensión - Carga | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF MIC2027-1BWM TR y la documentación Microchip Technology para MIC2027-1BWM TR - Microchip Technology.
MIC2027-1YWM-TRMicrochip TechnologyIC PWR SWITCH N-CH 2X1:2 16SOIC
MIC2027-2BWM TRMicrochip TechnologyIC PWR SWITCH N-CH 2X1:2 16SOIC
MIC2027-1BWMMicrochip TechnologyIC PWR SWITCH N-CH 2X1:2 16SOIC
MIC2027-1YWMMicrochip TechnologyIC PWR SWITCH N-CH 2X1:2 16SOIC
MIC2027-2BWMMicrochip TechnologyIC PWR SWITCH N-CH 2X1:2 16SOIC
MIC2027-1YM-TRMicrochip
MIC2026YMMicrel / Microchip TechnologySu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.